Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les terrains à bâtir dans votre région (surface, cout, prix au m2, nombre de terrains vendus). Et découvrez également l’évolution de ces indicateurs depuis 2006.
Prix des terrains, région par région
Ce service sera prochainement amélioré et vous fournira les tendances et le prix instantané des terrains par département.
Région | Nombre de terrains vendus | Surface Moyenne | Prix moyen d’un terrain | Prix moyen au m2 |
Alsace | 993 | 794 m2 | 86 029 | 108 |
Aquitaine | 5 656 | 1280 m2 | 73 485 | 57 |
Auvergne | 1 802 | 1315 m2 | 46 265 | 35 |
Basse-Normandie | 1 928 | 1189 m2 | 49 231 | 41 |
Bourgogne | 1 491 | 1249 m2 | 47 429 | 38 |
Bretagne | 6 029 | 762 m2 | 55 866 | 73 |
Centre | 3 275 | 1054 m2 | 57 208 | 54 |
Champagne-Ardenne | 909 | 1032 m2 | 58 541 | 57 |
Corse | 432 | 1455 m2 | 96 403 | 66 |
Franche-Comté | 1 286 | 1114 m2 | 54 904 | 49 |
Haute-Normandie | 2 505 | 1159 m2 | 63 119 | 54 |
Île-de-France | 2 355 | 696 m2 | 149 267 | 214 |
Languedoc-Roussillon | 3 686 | 722 m2 | 90 100 | 125 |
Limousin | 860 | 1867 m2 | 31 056 | 17 |
Lorraine | 1 706 | 997 m2 | 60 625 | 61 |
Midi-Pyrénées | 4 158 | 1378 m2 | 68 636 | 50 |
Nord-Pas-de-Calais | 2 767 | 852 m2 | 68 492 | 80 |
Pays de la Loire | 6 455 | 767 m2 | 59 283 | 77 |
Picardie | 1 704 | 878 m2 | 60 654 | 69 |
Poitou-Charentes | 3 163 | 976 m2 | 48 567 | 50 |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 2 957 | 1186 m2 | 148 490 | 125 |
Rhône-Alpes | 6 583 | 969 m2 | 98 225 | 101 |
DOM | 1 469 | 800 m2 | 94 397 | 118 |
FRANCE ENTIERE | 64 171 | 1010 m2 | 74 030 | 73 |
Evolution terrains à bâtir : prix, surface,...
Prix moyen des terrains : évolution
Prix moyen des terrains
Prix moyen du Terrain | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 76 381 | 84 566 | 86 456 | 77 146 | 76 038 | 81 745 | 87 104 | 87 058 | 91 136 | 89 768 | 92 300 |
Bourgogne-Franche-Comté | 37 996 | 41 850 | 46 543 | 46 445 | 47 985 | 50 158 | 51 305 | 50 891 | 55 331 | 53 825 | 55 800 |
Bretagne | 44 946 | 51 179 | 53 730 | 51 444 | 49 293 | 52 639 | 54 983 | 55 866 | 56 362 | 55 848 | 58 300 |
Centre-Val de Loire | 44 944 | 50 502 | 51 638 | 49 661 | 51 247 | 53 922 | 56 663 | 57 208 | 59 182 | 58 530 | 59 300 |
Corse | 68 202 | 86 956 | 91 499 | 85 736 | 96 153 | 98 801 | 102 081 | 96 403 | 93 513 | 106 995 | 119 000 |
Grand Est | 49 675 | 55 092 | 59 323 | 56 971 | 56 982 | 62 383 | 64 688 | 67 092 | 70 736 | 72 148 | 69 700 |
Hauts-de-France | 53 339 | 61 461 | 61 001 | 57 651 | 57 350 | 62 605 | 64 869 | 65 505 | 65 332 | 64 021 | 62 200 |
Île-de-France | 153 829 | 156 312 | 159 494 | 147 818 | 130 637 | 151 757 | 152 514 | 149 267 | 145 836 | 132 740 | 140 400 |
Normandie | 41 160 | 49 367 | 51 178 | 50 120 | 50 973 | 53 844 | 56 653 | 57 079 | 57 570 | 57 967 | 55 300 |
Nouvelle-Aquitaine | 45 275 | 50 570 | 52 197 | 50 213 | 51 475 | 55 660 | 58 376 | 61 572 | 65 404 | 65 304 | 66 700 |
Occitanie | 71 607 | 78 176 | 78 581 | 71 926 | 70 952 | 72 610 | 75 379 | 78 722 | 79 408 | 76 565 | 81 700 |
Pays de la Loire | 46 985 | 52 145 | 56 305 | 50 782 | 52 025 | 55 095 | 57 938 | 59 283 | 60 946 | 61 291 | 61 300 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 147 840 | 148 970 | 150 810 | 138 648 | 134 471 | 148 893 | 144 539 | 148 490 | 148 677 | 143 816 | 142 435 |
Dom | 95 906 | 92 997 | 93 493 | 97 545 | 99 580 | 95 690 | 89 484 | 94 397 | 94 214 | 96 152 | 99 343 |
France | 61 065,00 | 66029 | 67938 | 64520 | 63103 | 69028 | 72157 | 74030 | 76551 | 75259 | 77100 |
Surface moyenne des terrains : évolution
Surface Moyenne des terrains
Surface Moyenne | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 310 | 1 233 | 1 242 | 1 120 | 1 088 | 1 099 | 1 060 | 1 043 | 1 004 | 1 006 | 1 005 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 450 | 1 399 | 1 433 | 1 388 | 1 265 | 1 241 | 1 284 | 1 186 | 1 191 | 1 204 | 1 213 |
Bretagne | 1 080 | 995 | 982 | 851 | 866 | 851 | 853 | 762 | 719 | 713 | 744 |
Centre-Val de Loire | 1 357 | 1 334 | 1 278 | 1 141 | 1 115 | 1 123 | 1 077 | 1 054 | 988 | 1 034 | 1 011 |
Corse | 1 990 | 2 002 | 2 205 | 1 377 | 1 561 | 1 774 | 1 603 | 1 455 | 1 343 | 1 568 | 1 439 |
Grand Est | 1 110 | 1 114 | 1 049 | 1 031 | 1 010 | 1 062 | 1 029 | 950 | 913 | 878 | 884 |
Hauts-de-France | 1 195 | 1 103 | 1 061 | 992 | 1 001 | 972 | 911 | 862 | 861 | 891 | 866 |
Île-de-France | 871 | 798 | 844 | 734 | 789 | 868 | 725 | 696 | 669 | 660 | 605 |
Normandie | 1 583 | 1 504 | 1 492 | 1 314 | 1 347 | 1 260 | 1 206 | 1 172 | 1 123 | 1 084 | 1 081 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 680 | 1 566 | 1 502 | 1 434 | 1 314 | 1 327 | 1 319 | 1 233 | 1 194 | 1 166 | 1 131 |
Occitanie | 1 445 | 1 337 | 1 302 | 1 152 | 1 165 | 1 187 | 1 167 | 1 070 | 1 005 | 969 | 1 110 |
Pays de la Loire | 1 043 | 1 008 | 967 | 910 | 864 | 831 | 828 | 767 | 755 | 743 | 704 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 528 | 1 396 | 1 301 | 1 149 | 1 246 | 1 355 | 1 123 | 1 186 | 1 089 | 1 028 | 925 |
Dom | 1 287 | 1 085 | 929 | 886 | 1 241 | 941 | 894 | 800 | 837 | 772 | 746 |
Nombre de terrains vendus: évolution
Nombre de terrains vendus
Nbre de terrains vendus | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 12 814 | 12 467 | 10 046 | 7 685 | 10 296 | 10 880 | 9 672 | 8 385 | 7 534 | 6 776 | 4 259 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6 081 | 5 324 | 4 225 | 2 922 | 3 882 | 4 051 | 3 448 | 2 777 | 2 429 | 2 538 | 10 126 |
Bretagne | 11 590 | 10 128 | 7 966 | 6 179 | 7 458 | 7 795 | 7 102 | 6 029 | 5 492 | 5 520 | 7 863 |
Centre-Val de Loire | 6 232 | 5 366 | 4 615 | 3 756 | 4 611 | 4 047 | 3 989 | 3 275 | 2 772 | 2 793 | 2 744 |
Corse | 604 | 443 | 308 | 423 | 429 | 515 | 560 | 432 | 336 | 352 | 6 985 |
Grand Est | 7 432 | 6 282 | 5 204 | 3 915 | 5 006 | 5 198 | 4 707 | 3 608 | 3 473 | 3 699 | 2 977 |
Hauts-de-France | 8 276 | 7 136 | 5 251 | 4 390 | 5 521 | 5 655 | 5 100 | 4 471 | 3 988 | 3 961 | 418 |
Île-de-France | 4 133 | 3 141 | 2 629 | 2 004 | 2 066 | 2 646 | 2 731 | 2 355 | 2 505 | 2 744 | 3 237 |
Normandie | 8 692 | 7 873 | 5 968 | 5 120 | 5 898 | 6 413 | 5 370 | 4 433 | 4 102 | 4 150 | 9 019 |
Nouvelle-Aquitaine | 16 594 | 15 150 | 12 310 | 10 051 | 12 773 | 12 178 | 11 260 | 9 679 | 8 308 | 8 216 | 4 481 |
Occitanie | 13 260 | 11 418 | 9 281 | 8 752 | 10 206 | 10 001 | 9 361 | 7 844 | 7 324 | 7 384 | 4 857 |
Pays de la Loire | 12 793 | 10 716 | 8 704 | 7 405 | 9 154 | 8 413 | 7 624 | 6 455 | 5 593 | 6 040 | 7 566 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 700 | 3 419 | 2 415 | 2 627 | 2 736 | 3 391 | 3 350 | 2 957 | 2 821 | 2 927 | 3 899 |
Dom | 1 712 | 1 180 | 864 | 1 086 | 1 041 | 1 286 | 1 236 | 1 469 | 1 117 | 1 183 | 1 477 |
France | 114 913 | 100 043 | 79 786 | 66 315 | 81 077 | 82 469 | 75 510 | 64 169 | 57 794 | 58 283 | 69 908 |
Terrains à bâtir : évolution du prix moyen au M2
Prix moyen au m2
Prix moyen m2 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 59 | 71 | 72 | 71 | 71 | 76 | 85 | 86 | 93 | 91 | 92,00 |
Bourgogne-Franche-Comté | 26 | 30 | 32 | 33 | 38 | 40 | 39 | 43 | 46 | 44 | 46,00 |
Bretagne | 42 | 51 | 55 | 60 | 57 | 62 | 64 | 73 | 78 | 78 | 78,00 |
Centre-Val de Loire | 33 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 53 | 54 | 60 | 57 | 59,00 |
Corse | 34 | 43 | 41 | 62 | 62 | 56 | 64 | 66 | 70 | 68 | 83,00 |
Grand Est | 47 | 51 | 59 | 58 | 57 | 60 | 64 | 72 | 80 | 85 | 79,00 |
Hauts-de-France | 44 | 56 | 57 | 58 | 56 | 64 | 71 | 75 | 76 | 72 | 72,00 |
Île-de-France | 177 | 196 | 189 | 201 | 166 | 175 | 210 | 215 | 218 | 201 | 232,00 |
Normandie | 26 | 33 | 35 | 38 | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 53 | 51,00 |
Nouvelle-Aquitaine | 27 | 32 | 35 | 35 | 39 | 42 | 45 | 51 | 56 | 57 | 59,00 |
Occitanie | 59 | 68 | 73 | 72 | 69 | 69 | 73 | 85 | 89 | 91 | 82,00 |
Pays de la Loire | 45 | 52 | 58 | 56 | 60 | 66 | 70 | 77 | 81 | 82 | 87,00 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 | 107 | 116 | 121 | 108 | 110 | 129 | 125 | 136 | 140 | 154,00 |
Dom | 75 | 86 | 101 | 110 | 80 | 102 | 100 | 118 | 113 | 125 | 133,00 |
France | 46 | 52 | 55 | 57 | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 79 | 82,00 |