Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les terrains à bâtir dans votre région (surface, cout, prix au m2, nombre de terrains vendus). Et découvrez également l’évolution de ces indicateurs depuis 2006.
Ce service sera prochainement amélioré et vous fournira les tendances et le prix instantané des terrains par département.
Prix moyen des terrains : evolution
Prix moyen des terrains
Prix moyen du Terrain | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 76 381 | 84 566 | 86 456 | 77 146 | 76 038 | 81 745 | 87 104 | 87 058 | 91 136 | 89 768 | 92 300 | 97 900 | 97 588 |
Bourgogne-Franche-Comté | 37 996 | 41 850 | 46 543 | 46 445 | 47 985 | 50 158 | 51 305 | 50 891 | 55 331 | 53 825 | 55 800 | 57 000 | 58 142 |
Bretagne | 44 946 | 51 179 | 53 730 | 51 444 | 49 293 | 52 639 | 54 983 | 55 866 | 56 362 | 55 848 | 58 300 | 61 200 | 61 393 |
Centre-Val de Loire | 44 944 | 50 502 | 51 638 | 49 661 | 51 247 | 53 922 | 56 663 | 57 208 | 59 182 | 58 530 | 59 300 | 58 900 | 62 081 |
Corse | 68 202 | 86 956 | 91 499 | 85 736 | 96 153 | 98 801 | 102 081 | 96 403 | 93 513 | 106 995 | 119 000 | 102 700 | 129 022 |
Grand Est | 49 675 | 55 092 | 59 323 | 56 971 | 56 982 | 62 383 | 64 688 | 67 092 | 70 736 | 72 148 | 69 700 | 75 600 | 77 585 |
Hauts-de-France | 53 339 | 61 461 | 61 001 | 57 651 | 57 350 | 62 605 | 64 869 | 65 505 | 65 332 | 64 021 | 62 200 | 66 900 | 66 063 |
Île-de-France | 153 829 | 156 312 | 159 494 | 147 818 | 130 637 | 151 757 | 152 514 | 149 267 | 145 836 | 132 740 | 140 400 | 144 000 | 149 685 |
Normandie | 41 160 | 49 367 | 51 178 | 50 120 | 50 973 | 53 844 | 56 653 | 57 079 | 57 570 | 57 967 | 55 300 | 58 700 | 60 499 |
Nouvelle-Aquitaine | 45 275 | 50 570 | 52 197 | 50 213 | 51 475 | 55 660 | 58 376 | 61 572 | 65 404 | 65 304 | 66 700 | 72 200 | 74 865 |
Occitanie | 71 607 | 78 176 | 78 581 | 71 926 | 70 952 | 72 610 | 75 379 | 78 722 | 79 408 | 76 565 | 81 700 | 83 900 | 87 557 |
Pays de la Loire | 46 985 | 52 145 | 56 305 | 50 782 | 52 025 | 55 095 | 57 938 | 59 283 | 60 946 | 61 291 | 61 300 | 65 200 | 66 458 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 147 840 | 148 970 | 150 810 | 138 648 | 134 471 | 148 893 | 144 539 | 148 490 | 148 677 | 143 816 | 142 435 | 150 500 | 155 152 |
Dom | 95 906 | 92 997 | 93 493 | 97 545 | 99 580 | 95 690 | 89 484 | 94 397 | 94 214 | 96 152 | 99 343 | 102 700 | 103 284 |
France | 61 065,00 | 66029 | 67938 | 64520 | 63103 | 69028 | 72157 | 74030 | 76551 | 75259 | 77100 | 81100 | 82061 |
Surface moyenne des terrains : évolution
Surface Moyenne des terrains
Surface Moyenne | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 310 | 1 233 | 1 242 | 1 120 | 1 088 | 1 099 | 1 060 | 1 043 | 1 004 | 1 006 | 1 005 | 1 029 | 1 017 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 450 | 1 399 | 1 433 | 1 388 | 1 265 | 1 241 | 1 284 | 1 186 | 1 191 | 1 204 | 1 213 | 1 213 | 1 237 |
Bretagne | 1 080 | 995 | 982 | 851 | 866 | 851 | 853 | 762 | 719 | 713 | 744 | 702 | 740 |
Centre-Val de Loire | 1 357 | 1 334 | 1 278 | 1 141 | 1 115 | 1 123 | 1 077 | 1 054 | 988 | 1 034 | 1 011 | 1 007 | 1 035 |
Corse | 1 990 | 2 002 | 2 205 | 1 377 | 1 561 | 1 774 | 1 603 | 1 455 | 1 343 | 1 568 | 1 439 | 1 205 | 1 387 |
Grand Est | 1 110 | 1 114 | 1 049 | 1 031 | 1 010 | 1 062 | 1 029 | 950 | 913 | 878 | 884 | 890 | 924 |
Hauts-de-France | 1 195 | 1 103 | 1 061 | 992 | 1 001 | 972 | 911 | 862 | 861 | 891 | 866 | 867 | 893 |
Île-de-France | 871 | 798 | 844 | 734 | 789 | 868 | 725 | 696 | 669 | 660 | 605 | 632 | 608 |
Normandie | 1 583 | 1 504 | 1 492 | 1 314 | 1 347 | 1 260 | 1 206 | 1 172 | 1 123 | 1 084 | 1 081 | 1 032 | 976 |
Nouvelle-Aquitaine | 1 680 | 1 566 | 1 502 | 1 434 | 1 314 | 1 327 | 1 319 | 1 233 | 1 194 | 1 166 | 1 131 | 1 125 | 1 101 |
Occitanie | 1 445 | 1 337 | 1 302 | 1 152 | 1 165 | 1 187 | 1 167 | 1 070 | 1 005 | 969 | 1 110 | 1 008 | 1 018 |
Pays de la Loire | 1 043 | 1 008 | 967 | 910 | 864 | 831 | 828 | 767 | 755 | 743 | 704 | 698 | 715 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 528 | 1 396 | 1 301 | 1 149 | 1 246 | 1 355 | 1 123 | 1 186 | 1 089 | 1 028 | 925 | 1 004 | 907 |
Dom | 1 287 | 1 085 | 929 | 886 | 1 241 | 941 | 894 | 800 | 837 | 772 | 746 | 718 | 703 |
Nombre de terrains vendus: évolution
Nombre de terrains vendus
Nbre de terrains vendus | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 12 814 | 12 467 | 10 046 | 7 685 | 10 296 | 10 880 | 9 672 | 8 385 | 7 534 | 6 776 | 4 259 | 9 022 | 8 874 |
Bourgogne-Franche-Comté | 6 081 | 5 324 | 4 225 | 2 922 | 3 882 | 4 051 | 3 448 | 2 777 | 2 429 | 2 538 | 10 126 | 2 818 | 2 924 |
Bretagne | 11 590 | 10 128 | 7 966 | 6 179 | 7 458 | 7 795 | 7 102 | 6 029 | 5 492 | 5 520 | 7 863 | 7 622 | 7 684 |
Centre-Val de Loire | 6 232 | 5 366 | 4 615 | 3 756 | 4 611 | 4 047 | 3 989 | 3 275 | 2 772 | 2 793 | 2 744 | 2 865 | 3 189 |
Corse | 604 | 443 | 308 | 423 | 429 | 515 | 560 | 432 | 336 | 352 | 6 985 | 669 | 411 |
Grand Est | 7 432 | 6 282 | 5 204 | 3 915 | 5 006 | 5 198 | 4 707 | 3 608 | 3 473 | 3 699 | 2 977 | 4 686 | 4 420 |
Hauts-de-France | 8 276 | 7 136 | 5 251 | 4 390 | 5 521 | 5 655 | 5 100 | 4 471 | 3 988 | 3 961 | 418 | 4 309 | 4 003 |
Île-de-France | 4 133 | 3 141 | 2 629 | 2 004 | 2 066 | 2 646 | 2 731 | 2 355 | 2 505 | 2 744 | 3 237 | 3 266 | 2 832 |
Normandie | 8 692 | 7 873 | 5 968 | 5 120 | 5 898 | 6 413 | 5 370 | 4 433 | 4 102 | 4 150 | 9 019 | 4 472 | 4 369 |
Nouvelle-Aquitaine | 16 594 | 15 150 | 12 310 | 10 051 | 12 773 | 12 178 | 11 260 | 9 679 | 8 308 | 8 216 | 4 481 | 10 389 | 11 131 |
Occitanie | 13 260 | 11 418 | 9 281 | 8 752 | 10 206 | 10 001 | 9 361 | 7 844 | 7 324 | 7 384 | 4 857 | 9 151 | 9 403 |
Pays de la Loire | 12 793 | 10 716 | 8 704 | 7 405 | 9 154 | 8 413 | 7 624 | 6 455 | 5 593 | 6 040 | 7 566 | 7 816 | 8 494 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 700 | 3 419 | 2 415 | 2 627 | 2 736 | 3 391 | 3 350 | 2 957 | 2 821 | 2 927 | 3 899 | 3 703 | 3 483 |
Dom | 1 712 | 1 180 | 864 | 1 086 | 1 041 | 1 286 | 1 236 | 1 469 | 1 117 | 1 183 | 1 477 | 1 563 | 1 332 |
France | 114 913 | 100 043 | 79 786 | 66 315 | 81 077 | 82 469 | 75 510 | 64 169 | 57 794 | 58 283 | 69 908 | 72 350 | 72 549 |
Terrains à bâtir : évolution du prix moyen au M2
Prix moyen au m2
Prix moyen m2 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 59,67 | 71,37 | 72,66 | 71,46 | 71,32 | 76,61 | 85,18 | 86,82 | 93,73 | 91,93 | 92,00 | 95,00 | 96,00 |
Bourgogne-Franche-Comté | 26,25 | 30,28 | 32,58 | 33,84 | 38,40 | 40,33 | 39,80 | 43,09 | 46,69 | 44,52 | 46,00 | 47,00 | 47,00 |
Bretagne | 42,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 57,00 | 62,00 | 64,00 | 73,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 87,00 | 83,00 |
Centre-Val de Loire | 33,00 | 38,00 | 40,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 53,00 | 54,00 | 60,00 | 57,00 | 59,00 | 58,00 | 60,00 |
Corse | 34,00 | 43,00 | 41,00 | 62,00 | 62,00 | 56,00 | 64,00 | 66,00 | 70,00 | 68,00 | 83,00 | 85,00 | 93,00 |
Grand Est | 47,16 | 51,84 | 59,10 | 58,14 | 57,38 | 60,45 | 64,87 | 72,93 | 80,37 | 85,34 | 79,00 | 85,00 | 84,00 |
Hauts-de-France | 44,52 | 56,00 | 57,67 | 58,23 | 56,96 | 64,34 | 71,46 | 75,81 | 76,43 | 72,58 | 72,00 | 77,00 | 74,00 |
Île-de-France | 177,00 | 196,00 | 189,00 | 201,00 | 166,00 | 175,00 | 210,00 | 215,00 | 218,00 | 201,00 | 232,00 | 228,00 | 246,00 |
Normandie | 26,21 | 33,72 | 35,22 | 38,27 | 37,65 | 42,98 | 46,70 | 48,35 | 50,86 | 53,44 | 51,00 | 57,00 | 62,00 |
Nouvelle-Aquitaine | 27,26 | 32,71 | 35,46 | 35,63 | 39,85 | 42,88 | 45,49 | 51,16 | 56,15 | 57,43 | 59,00 | 64,00 | 68,00 |
Occitanie | 59,20 | 68,87 | 73,88 | 72,28 | 69,01 | 69,97 | 73,16 | 85,24 | 89,62 | 91,69 | 82,00 | 83,00 | 86,00 |
Pays de la Loire | 45,00 | 52,00 | 58,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | 70,00 | 77,00 | 81,00 | 82,00 | 87,00 | 93,00 | 93,00 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97,00 | 107,00 | 116,00 | 121,00 | 108,00 | 110,00 | 129,00 | 125,00 | 136,00 | 140,00 | 154,00 | 150,00 | 171,00 |
Quoi de mieux que de constater en instantané le prix des terrains à bâtir dans votre département ?
Découvrez le prix de nos terrains dans nos annonces